Организация питания в образовательной организации
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 «Сказка» комбинированного вида городского округа город Кумертау Республики Башкортостан | https://detsadskazka11.02edu.ru | 2646,7 | 353 | отсутствует |
| Объект охраны здоровья | 453315, Республика Башкортостан, г. Кумертау, с. Ира, ул. Молодежная, 5 | 6 | 2 | да |
| Объект охраны здоровья | 453303, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Машиностроителей, 3 В | 20,00 | 2 | Оказание первой медицинской помощи, санитарно-просветительская работа, антропометрия,ведение медицинских карт, проведение профилактических медосмотров. |
| Пищеблок (цех выдачи готовой продукции, цех сырой продукции, склад овощной, комната холодильного оборудования) | 453303, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Машиностроителей, 3 В | 41,9 | 4 | да |
| Пищеблок (цех выдачи готовой продукции, цех сырой продукции, склад овощной, комната холодильного оборудования) | 453315, Республика Башкортостан, г. Кумертау, с. Ира, ул. Молодежная, 5 | 20 | 2 | да |
Информация об условиях питания обучающихся
Питание и поставку продуктов в МАДОУ детский сад № 11 "Сказка" осуществляет ООО "МШКОП", директор Дьяченко Юлия Владимировна
Меню ежедневного горячего питания
Информация о наличии диетического меню в образовательной организации
отсутствует
Перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в общеобразовательных организациях
ООО "МШКОП"
Перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательные организации
ООО "МШКОП"
Форма обратной связи для родителей обучающихся
Ответы на вопросы родителей по питанию